(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 285,80 | (- 7,10) |
Allianz | 9,00 | 215,85 | (- 2,60) |
BASF | 3,20 | 61,07 | (- 0,93) |
Bayer | 2,80 | 73,05 | (- 0,41) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,40 | (- 1,10) |
BMW | 3,50 | 64,34 | (- 1,22) |
Continental | 4,75 | 102,94 | (- 0,10) |
Covestro | 2,40 | 38,15 | (- 0,89) |
Daimler | 3,25 | 41,80 | (- 0,98) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,28 | (- 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70 | 147,05 | (- 1,55) |
Deutsche Post | 1,15 | 31,58 | (- 0,42) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,61 | (- 0,07) |
E.ON AG | 0,43 | 10,24 | (- 0,08) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 69,70 | (- 1,18) |
Fresenius Se | 0,80 | 46,12 | (- 0,88) |
HeidelbergCement | 2,10 | 61,28 | (- 1,32) |
Henkel | 1,85 | 91,94 | (- 1,50) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,58 | (- 0,78) |
Linde Plc | 3,15 | 184,05 | (- 3,25) |
Lufthansa | 0,80 | 13,83 | (- 0,20) |
MERCK | 1,25 | 115,90 | (- 2,30) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 274,40 | (- 4,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 266,30 | (- 2,50) |
RWE | 0,70 | 31,34 | (- 0,45) |
SAP | 1,50 | 117,82 | (- 0,36) |
Siemens | 3,90+ | 111,64 | (- 2,10) |
Vonovia Se | 1,44 | 51,54 | (- 0,08) |
VW | 4,86 | 162,38 | (- 1,62) |
Wirecard | 0,20 | 133,20 | (- 3,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.981,97 | (- 175,15) |
MDAX | 27.984,32 | (- 201,82) |
TECDAX | 3.061,72 | (- 43,84) |
CDAX | 1.216,25 | (- 13,71) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 31.01.2020 17:55 Uhr