(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 300,00 | (- 13,00) |
Allianz | 9,00 | 215,25 | (- 5,70) |
BASF | 3,20 | 62,13 | (- 1,56) |
Bayer | 2,80 | 73,56 | (- 1,69) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,95 | (- 2,55) |
BMW | 3,50 | 67,70 | (- 1,71) |
Continental | 4,75 | 100,32 | (- 2,78) |
Covestro | 2,40 | 38,72 | (- 1,04) |
Daimler | 3,25 | 42,58 | (- 1,36) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,75 | (- 0,08) |
Deutsche Börse | 2,70 | 147,60 | (- 2,50) |
Deutsche Post | 1,15 | 32,28 | (- 0,92) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,56 | (- 0,24) |
E.ON AG | 0,43 | 10,32 | (- 0,14) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 70,82 | (- 1,20) |
Fresenius Se | 0,80 | 47,65 | (- 1,18) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,36 | (- 1,74) |
Henkel | 1,85 | 93,60 | (- 2,04) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,24 | (- 0,76) |
Linde Plc | 3,15 | 185,25 | (- 7,10) |
Lufthansa | 0,80 | 13,80 | (- 0,62) |
MERCK | 1,25 | 117,60 | (- 2,40) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 277,90 | (- 8,80) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 266,70 | (- 6,00) |
RWE | 0,70 | 31,60 | (- 0,32) |
SAP | 1,50 | 122,46 | (- 4,44) |
Siemens | 3,90+ | 114,82 | (- 3,10) |
Vonovia Se | 1,44 | 50,60 | (- 0,62) |
VW | 4,86 | 171,64 | (- 5,88) |
Wirecard | 0,20 | 133,25 | (- 7,35) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.204,77 | (- 371,91) |
MDAX | 28.133,89 | (- 668,35) |
TECDAX | 3.133,87 | (- 92,10) |
CDAX | 1.235,77 | (- 32,10) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.01.2020 17:55 Uhr