(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 310,60 | (- 4,45) |
Allianz | 9,00 | 218,55 | (- 0,55) |
BASF | 3,20 | 63,09 | (- 1,07) |
Bayer | 2,80 | 74,10 | (- 0,58) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,75 | (- 0,75) |
BMW | 3,50 | 69,69 | (- 1,26) |
Continental | 4,75 | 106,62 | (- 3,80) |
Covestro | 2,40 | 39,85 | (- 0,65) |
Daimler | 3,25 | 44,43 | (- 0,98) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,68 | (+ 0,11) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,05 | (- 2,50) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,00 | (- 0,87) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,67 | (- 0,20) |
E.ON AG | 0,43 | 10,33 | (+ 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 69,98 | (- 0,02) |
Fresenius Se | 0,80 | 48,20 | (- 0,68) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,66 | (+ 0,02) |
Henkel | 1,85 | 93,90 | (- 0,44) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,52 | (+ 0,18) |
Linde Plc | 3,15 | 188,10 | (- 1,90) |
Lufthansa | 0,80 | 14,40 | (- 0,06) |
MERCK | 1,25 | 117,45 | (+ 0,45) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 283,80 | (- 1,20) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 269,50 | (- 1,70) |
RWE | 0,70 | 31,05 | (- 0,13) |
SAP | 1,50 | 123,84 | (- 2,76) |
Siemens | 3,90+ | 115,60 | (- 0,42) |
Vonovia Se | 1,44 | 50,68 | (+ 0,10) |
VW | 4,86 | 176,58 | (- 2,56) |
Wirecard | 0,20 | 134,60 | (+ 5,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.388,42 | (- 127,33) |
MDAX | 28.480,53 | (- 273,59) |
TECDAX | 3.170,33 | (- 9,50) |
CDAX | 1.252,21 | (- 11,87) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 23.01.2020 17:55 Uhr