(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 288,35 | (- 1,30) |
Allianz | 9,00 | 218,95 | (- 2,15) |
BASF | 3,20 | 67,29 | (+ 0,27) |
Bayer | 2,80 | 71,01 | (+ 0,17) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,05 | (+ 1,30) |
BMW | 3,50 | 74,10 | (- 1,06) |
Continental | 4,75 | 116,64 | (- 1,98) |
Covestro | 2,40 | 41,85 | ( 0,00) |
Daimler | 3,25 | 49,91 | (- 0,40) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,12 | (+ 0,10) |
Deutsche Börse | 2,70 | 137,75 | (- 1,95) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,24 | (- 0,14) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,73 | (- 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 9,57 | (- 0,01) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 64,94 | (+ 0,52) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,52 | (+ 0,14) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,26 | (- 1,68) |
Henkel | 1,85 | 91,04 | (- 0,14) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,60 | (+ 0,16) |
Linde Plc | 3,15 | 187,60 | (+ 0,85) |
Lufthansa | 0,80 | 16,64 | (- 0,15) |
MERCK | 1,25 | 104,10 | (+ 0,70) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 252,60 | (+ 2,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 265,90 | (+ 0,70) |
RWE | 0,70 | 26,62 | (+ 0,45) |
SAP | 1,50 | 119,56 | (- 0,02) |
Siemens | 3,90+ | 117,44 | (+ 0,56) |
Vonovia Se | 1,44 | 47,13 | (+ 0,30) |
VW | 4,86 | 177,10 | (- 2,58) |
Wirecard | 0,20 | 105,00 | (- 1,25) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.211,96 | (- 10,20) |
MDAX | 28.316,18 | (+ 123,82) |
TECDAX | 3.046,27 | (+ 13,83) |
CDAX | 1.236,16 | (- 0,17) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.12.2019 17:55 Uhr