(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 286,80 | (+ 0,75) |
Allianz | 9,00 | 229,00 | (+ 1,00) |
BASF | 3,20 | 63,17 | (+ 0,48) |
Bayer | 2,80 | 77,20 | (+ 0,08) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,80 | (+ 0,40) |
BMW | 3,50 | 64,41 | (+ 0,60) |
Continental | 4,75 | 104,14 | (+ 0,10) |
Covestro | 2,40 | 38,82 | (+ 0,87) |
Daimler | 3,25 | 42,64 | (- 0,41) |
Deutsche Bank | 0,11 | 9,67 | (+ 0,27) |
Deutsche Börse | 2,70 | 153,65 | (+ 0,65) |
Deutsche Post | 1,15 | 32,96 | (+ 0,44) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 15,42 | (+ 0,56) |
E.ON AG | 0,43 | 10,94 | (+ 0,20) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 73,82 | (+ 1,02) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,16 | (+ 0,56) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,58 | (+ 0,60) |
Henkel | 1,85 | 94,20 | (+ 0,14) |
Infineon Techno | 0,27+ | 22,16 | (+ 0,44) |
Linde Plc | 3,15 | 199,10 | (+ 2,05) |
Lufthansa | 0,80 | 15,06 | (+ 0,56) |
MERCK | 1,25 | 120,85 | (+ 0,75) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 278,60 | (+ 2,50) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 277,40 | (- 0,10) |
RWE | 0,70 | 33,00 | (+ 0,45) |
SAP | 1,50 | 125,36 | (+ 1,70) |
Siemens | 3,90 | 109,44 | (+ 1,14) |
Vonovia Se | 1,44 | 52,74 | (- 0,12) |
VW | 4,86 | 167,44 | (+ 3,06) |
Wirecard | 0,20 | 142,90 | (+ 2,95) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.627,84 | (+ 133,81) |
MDAX | 29.195,34 | (+ 414,10) |
TECDAX | 3.250,83 | (+ 68,45) |
CDAX | 1.272,14 | (+ 14,19) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.02.2020 17:55 Uhr