(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 283,00 | (- 10,50) |
Allianz | 9,00 | 215,45 | (- 2,55) |
BASF | 3,20 | 61,02 | (- 0,99) |
Bayer | 2,80 | 72,85 | (- 0,66) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,00 | (- 1,40) |
BMW | 3,50 | 64,43 | (- 1,22) |
Continental | 4,75 | 102,12 | (- 0,96) |
Covestro | 2,40 | 38,09 | (- 1,06) |
Daimler | 3,25 | 41,74 | (- 1,09) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,21 | (- 0,09) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,50 | (- 0,20) |
Deutsche Post | 1,15 | 31,42 | (- 0,64) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,61 | (- 0,12) |
E.ON AG | 0,43 | 10,20 | (- 0,12) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 69,48 | (- 1,58) |
Fresenius Se | 0,80 | 46,09 | (- 0,74) |
HeidelbergCement | 2,10 | 61,24 | (- 1,58) |
Henkel | 1,85 | 91,82 | (- 1,50) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,53 | (- 0,77) |
Linde Plc | 3,15 | 184,70 | (- 2,15) |
Lufthansa | 0,80 | 13,74 | (- 0,32) |
MERCK | 1,25 | 115,10 | (- 3,35) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 273,70 | (- 4,80) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 265,00 | (- 3,90) |
RWE | 0,70 | 31,11 | (- 0,65) |
SAP | 1,50 | 118,00 | (- 0,10) |
Siemens | 3,90+ | 111,28 | (- 2,68) |
Vonovia Se | 1,44 | 51,50 | (- 0,14) |
VW | 4,86 | 161,86 | (- 2,42) |
Wirecard | 0,20 | 129,05 | (- 7,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.954,23 | (- 204,30) |
L-MDAX | 27.957,75 | (- 258,48) |
L-TECDAX | 3.046,79 | (- 64,36) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 31.01.2020 20:30 Uhr