(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 292,45 | (+ 0,80) |
Allianz | 9,00 | 218,90 | (- 2,50) |
BASF | 3,20 | 67,28 | (- 1,05) |
Bayer | 2,80 | 72,59 | (- 1,27) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,90 | (- 1,35) |
BMW | 3,50 | 73,42 | (- 0,91) |
Continental | 4,75 | 114,08 | (- 2,90) |
Covestro | 2,40 | 41,97 | (- 0,34) |
Daimler | 3,25 | 49,06 | (- 0,97) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,30 | (- 0,04) |
Deutsche Börse | 2,70 | 139,05 | (- 2,95) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,72 | (- 0,60) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,62 | (- 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 9,50 | (- 0,12) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,24 | (- 0,52) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,73 | (- 0,27) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,90 | (- 1,52) |
Henkel | 1,85 | 91,16 | (- 0,10) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,36 | (- 0,42) |
Linde Plc | 3,15 | 185,85 | (- 4,60) |
Lufthansa | 0,80 | 15,64 | (- 1,07) |
MERCK | 1,25 | 107,20 | (+ 1,15) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 258,20 | (- 0,10) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 263,00 | (- 3,00) |
RWE | 0,70 | 26,81 | (- 0,21) |
SAP | 1,50 | 120,52 | (- 1,58) |
Siemens | 3,90+ | 116,50 | (- 2,06) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,52 | (+ 0,37) |
VW | 4,86 | 176,90 | (- 3,52) |
Wirecard | 0,20 | 113,00 | (- 1,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.224,56 | (- 178,46) |
L-MDAX | 28.436,48 | (- 162,80) |
L-TECDAX | 3.033,96 | (- 38,99) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.01.2020 20:30 Uhr