(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 311,25 | (+ 0,25) |
Allianz | 9,00 | 220,55 | (- 0,50) |
BASF | 3,20 | 64,99 | (- 0,38) |
Bayer | 2,80 | 75,50 | (- 0,11) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,95 | (- 0,65) |
BMW | 3,50 | 71,36 | (- 0,38) |
Continental | 4,75 | 111,24 | (- 2,04) |
Covestro | 2,40 | 41,68 | (+ 0,84) |
Daimler | 3,25 | 46,30 | (- 0,32) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,50 | (+ 0,06) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,00 | (+ 1,05) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,88 | (- 0,36) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,78 | (+ 0,05) |
E.ON AG | 0,43 | 10,26 | (+ 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 69,60 | (+ 0,60) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,36 | (+ 0,88) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,54 | (+ 0,10) |
Henkel | 1,85 | 94,70 | (+ 0,40) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,02 | (- 0,16) |
Linde Plc | 3,15 | 190,80 | (- 1,35) |
Lufthansa | 0,80 | 14,48 | (- 0,52) |
MERCK | 1,25 | 117,40 | (+ 1,65) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 285,30 | (+ 2,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 270,30 | (- 1,40) |
RWE | 0,70 | 31,15 | (- 0,19) |
SAP | 1,50 | 126,14 | (+ 0,18) |
Siemens | 3,90+ | 117,14 | (+ 0,16) |
Vonovia Se | 1,44 | 50,52 | (+ 0,12) |
VW | 4,86 | 180,92 | (- 1,38) |
Wirecard | 0,20 | 128,85 | (- 0,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.547,65 | (- 19,72) |
L-MDAX | 28.734,34 | (- 98,01) |
L-TECDAX | 3.164,43 | (- 14,93) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.01.2020 20:30 Uhr