DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 313,40 | (+ 3,55) |
Allianz | 9,00 | 218,80 | (- 1,30) |
BASF | 3,20 | 64,87 | (- 0,93) |
Bayer | 2,80 | 74,60 | (- 0,72) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,90 | (- 0,40) |
BMW | 3,50 | 73,30 | (- 0,44) |
Continental | 4,75 | 117,76 | (+ 1,44) |
Covestro | 2,40 | 40,54 | (- 0,09) |
Daimler | 3,25 | 48,42 | (- 0,54) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,74 | (+ 0,16) |
Deutsche Börse | 2,70 | 143,25 | (- 0,10) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,03 | (+ 0,24) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,62 | (- 0,05) |
E.ON AG | 0,43 | 9,78 | (+ 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 67,44 | (+ 0,96) |
Fresenius Se | 0,80 | 48,48 | (- 1,07) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,26 | (- 0,56) |
Henkel | 1,85 | 93,00 | (- 0,16) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,54 | (- 0,08) |
Linde Plc | 3,15 | 190,45 | (+ 0,45) |
Lufthansa | 0,80 | 15,44 | (- 0,11) |
MERCK | 1,25 | 115,15 | (+ 1,70) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 271,50 | (+ 1,10) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 267,20 | (- 0,60) |
RWE | 0,70 | 29,18 | (- 0,17) |
SAP | 1,50 | 123,68 | (- 0,24) |
Siemens | 3,90+ | 116,32 | (+ 0,52) |
Vonovia Se | 1,44 | 49,27 | (+ 0,09) |
VW | 4,86 | 185,18 | (+ 0,24) |
Wirecard | 0,20 | 117,80 | (+ 4,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.459,59 | (- 10,71) |
L-MDAX | 28.421,19 | (+ 35,60) |
L-TECDAX | 3.100,97 | (+ 4,93) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.01.2020 20:30 Uhr