(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 274,75 | (- 0,05) |
Allianz | 9,00 | 215,55 | (- 0,65) |
BASF | 3,20 | 67,49 | (- 0,35) |
Bayer | 2,80 | 68,87 | (- 0,01) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,55 | (- 0,20) |
BMW | 3,50 | 73,10 | (- 0,18) |
Continental | 4,75 | 114,80 | (- 1,96) |
Covestro | 2,40 | 41,91 | (+ 0,03) |
Daimler | 3,25 | 48,58 | (- 0,54) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,47 | (- 0,08) |
Deutsche Börse | 2,70 | 135,75 | (- 1,05) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,86 | (- 0,24) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,90 | (- 0,17) |
E.ON AG | 0,43 | 9,15 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,94 | (+ 0,90) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,62 | (- 0,02) |
HeidelbergCement | 2,10 | 66,38 | (- 0,68) |
Henkel | 1,85 | 93,80 | (- 0,70) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,83 | (- 0,06) |
Linde Plc | 3,15+ | 184,60 | (- 1,20) |
Lufthansa | 0,80 | 16,48 | (- 0,44) |
MERCK | 1,25 | 103,25 | (+ 0,15) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 261,70 | (- 3,10) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 260,30 | ( 0,00) |
RWE | 0,70 | 26,12 | (+ 0,01) |
SAP | 1,50 | 121,72 | (- 0,30) |
Siemens | 3,90+ | 115,26 | (- 0,58) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,88 | (+ 0,38) |
VW | 4,86 | 175,20 | (- 1,28) |
Wirecard | 0,20 | 109,25 | (- 4,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.059,49 | (- 60,88) |
L-MDAX | 27.249,66 | (- 129,40) |
L-TECDAX | 3.027,50 | (- 27,12) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.12.2019 20:30 Uhr