(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 308,70 | (- 1,30) |
Allianz | 9,00 | 220,35 | (- 0,30) |
BASF | 3,20 | 65,98 | (- 0,34) |
Bayer | 2,80 | 75,56 | (+ 0,69) |
Beiersdorf | 0,70 | 107,00 | (+ 0,10) |
BMW | 3,50 | 74,64 | (+ 0,32) |
Continental | 4,75 | 119,00 | (- 0,80) |
Covestro | 2,40 | 40,87 | (- 0,46) |
Daimler | 3,25 | 49,41 | (- 0,28) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,69 | (- 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70 | 144,90 | (+ 1,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,10 | (- 0,50) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,78 | (- 0,07) |
E.ON AG | 0,43 | 9,66 | (+ 0,18) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,26 | (- 0,04) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,16 | (- 0,23) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,06 | (- 1,30) |
Henkel | 1,85 | 93,76 | (+ 0,30) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,35 | (- 0,10) |
Linde Plc | 3,15 | 190,05 | (+ 1,50) |
Lufthansa | 0,80 | 15,90 | (- 0,14) |
MERCK | 1,25 | 113,75 | (+ 1,15) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 270,30 | (- 0,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 268,00 | (- 0,50) |
RWE | 0,70 | 29,12 | (+ 1,65) |
SAP | 1,50 | 123,04 | (+ 0,08) |
Siemens | 3,90+ | 116,10 | (- 2,14) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,99 | (- 0,17) |
VW | 4,86 | 184,96 | (+ 3,76) |
Wirecard | 0,20 | 110,85 | (+ 0,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.489,43 | (- 0,02) |
L-MDAX | 28.491,58 | (- 93,23) |
L-TECDAX | 3.105,41 | (+ 12,08) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.01.2020 20:30 Uhr