(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 298,80 | (+ 4,05) |
Allianz | 9,00 | 218,05 | (- 0,15) |
BASF | 3,20 | 65,53 | (- 0,77) |
Bayer | 2,80 | 72,90 | (+ 0,77) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,35 | (+ 0,60) |
BMW | 3,50 | 73,97 | (- 0,25) |
Continental | 4,75 | 116,02 | (+ 0,90) |
Covestro | 2,40 | 40,75 | (+ 0,62) |
Daimler | 3,25 | 49,02 | (- 0,17) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,48 | (+ 0,04) |
Deutsche Börse | 2,70 | 140,20 | (+ 1,05) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,12 | (+ 0,20) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,58 | (- 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 9,39 | (- 0,01) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,12 | (+ 0,02) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,44 | (- 0,04) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,56 | (+ 0,40) |
Henkel | 1,85 | 91,92 | (+ 0,34) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,27 | (+ 0,23) |
Linde Plc | 3,15 | 184,55 | (- 0,75) |
Lufthansa | 0,80 | 15,30 | (- 0,06) |
MERCK | 1,25 | 111,30 | (+ 1,80) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 262,70 | (+ 0,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 264,80 | (+ 0,30) |
RWE | 0,70 | 26,94 | (- 0,11) |
SAP | 1,50 | 120,66 | (+ 0,56) |
Siemens | 3,90+ | 116,56 | ( 0,00) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,75 | (+ 0,04) |
VW | 4,86 | 175,40 | (- 0,66) |
Wirecard | 0,20 | 111,10 | (- 0,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.246,90 | (+ 20,07) |
MDAX | 28.300,63 | (+ 13,55) |
TECDAX | 3.035,33 | (- 1,50) |
CDAX | 1.241,71 | (+ 1,53) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.01.2020 13:05 Uhr