(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 289,60 | ( 0,00) |
Allianz | 9,00 | 226,85 | (- 0,45) |
BASF | 3,20 | 62,20 | (- 0,74) |
Bayer | 2,80 | 77,77 | (- 0,52) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,30 | (- 0,85) |
BMW | 3,50 | 64,68 | (- 1,65) |
Continental | 4,75 | 104,94 | (- 1,48) |
Covestro | 2,40 | 38,14 | (- 0,48) |
Daimler | 3,25 | 42,94 | (- 1,13) |
Deutsche Bank | 0,11 | 9,44 | (+ 0,11) |
Deutsche Börse | 2,70 | 152,80 | (+ 0,80) |
Deutsche Post | 1,15 | 32,52 | (- 0,36) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,88 | (+ 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 10,78 | ( 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 72,78 | (- 0,34) |
Fresenius Se | 0,80 | 47,96 | (- 0,23) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,82 | (- 0,58) |
Henkel | 1,85 | 94,48 | (- 1,54) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,87 | (- 0,33) |
Linde Plc | 3,15 | 196,45 | (- 0,70) |
Lufthansa | 0,80 | 14,58 | (- 0,42) |
MERCK | 1,25 | 120,05 | (- 0,95) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 274,50 | (+ 1,70) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 277,20 | (+ 1,00) |
RWE | 0,70 | 32,56 | (+ 0,31) |
SAP | 1,50 | 124,28 | (- 0,14) |
Siemens | 3,90+ | 108,14 | (- 0,54) |
Vonovia Se | 1,44 | 52,52 | (+ 0,34) |
VW | 4,86 | 165,56 | (- 4,84) |
Wirecard | 0,20 | 138,85 | (- 1,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.503,46 | (- 71,36) |
MDAX | 28.734,73 | (- 174,02) |
TECDAX | 3.184,14 | (- 23,72) |
CDAX | 1.258,38 | (- 7,52) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.02.2020 13:05 Uhr