(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 295,75 | (+ 6,10) |
Allianz | 9,00 | 219,35 | (+ 1,65) |
BASF | 3,20 | 66,52 | (+ 0,25) |
Bayer | 2,80 | 72,81 | (+ 1,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,30 | (+ 0,30) |
BMW | 3,50 | 73,99 | (+ 0,94) |
Continental | 4,75 | 114,18 | (+ 1,50) |
Covestro | 2,40 | 40,49 | (+ 0,60) |
Daimler | 3,25 | 49,28 | (+ 0,48) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,35 | (+ 0,16) |
Deutsche Börse | 2,70 | 140,45 | (+ 2,10) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,02 | (+ 0,39) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,62 | (+ 0,04) |
E.ON AG | 0,43 | 9,39 | (- 0,07) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,64 | (+ 0,62) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,04 | (+ 0,68) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,12 | (+ 1,54) |
Henkel | 1,85 | 92,04 | (+ 0,56) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,64 | (+ 0,60) |
Linde Plc | 3,15 | 184,30 | (+ 0,70) |
Lufthansa | 0,80 | 15,49 | (+ 0,15) |
MERCK | 1,25 | 109,25 | (+ 0,85) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 263,70 | (+ 5,70) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 264,90 | (+ 2,20) |
RWE | 0,70 | 26,98 | (+ 0,53) |
SAP | 1,50 | 120,38 | (+ 0,82) |
Siemens | 3,90+ | 116,54 | (+ 0,72) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,72 | (+ 0,27) |
VW | 4,86 | 177,44 | (+ 0,82) |
Wirecard | 0,20 | 113,15 | (+ 1,30) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.250,10 | (+ 123,11) |
MDAX | 28.403,68 | (+ 210,41) |
TECDAX | 3.045,53 | (+ 44,33) |
CDAX | 1.243,50 | (+ 12,15) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.01.2020 13:05 Uhr