(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 292,05 | (- 0,85) |
Allianz | 9,00 | 217,85 | (- 0,60) |
BASF | 3,20 | 61,38 | (- 0,62) |
Bayer | 2,80 | 74,14 | (+ 0,68) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,15 | (- 1,35) |
BMW | 3,50 | 64,79 | (- 0,77) |
Continental | 4,75 | 102,74 | (- 0,30) |
Covestro | 2,40 | 38,52 | (- 0,52) |
Daimler | 3,25 | 42,18 | (- 0,60) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,48 | (+ 0,17) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,75 | (+ 0,15) |
Deutsche Post | 1,15 | 31,90 | (- 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,71 | (+ 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 10,28 | (- 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 70,02 | (- 0,86) |
Fresenius Se | 0,80 | 46,53 | (- 0,47) |
HeidelbergCement | 2,10 | 61,88 | (- 0,72) |
Henkel | 1,85 | 92,70 | (- 0,74) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,87 | (- 0,49) |
Linde Plc | 3,15 | 185,45 | (- 1,85) |
Lufthansa | 0,80 | 13,87 | (- 0,16) |
MERCK | 1,25 | 117,25 | (- 0,95) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 277,80 | (- 0,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 268,50 | (- 0,30) |
RWE | 0,70 | 31,58 | (- 0,21) |
SAP | 1,50 | 118,86 | (+ 0,68) |
Siemens | 3,90+ | 112,78 | (- 0,96) |
Vonovia Se | 1,44 | 51,50 | (- 0,12) |
VW | 4,86 | 163,48 | (- 0,52) |
Wirecard | 0,20 | 136,00 | (- 0,55) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.107,20 | (- 49,92) |
MDAX | 28.153,35 | (- 32,79) |
TECDAX | 3.096,43 | (- 9,13) |
CDAX | 1.226,94 | (- 3,02) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 31.01.2020 13:05 Uhr