(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 290,40 | (- 2,10) |
Allianz | 9,00 | 219,25 | (- 1,35) |
BASF | 3,20 | 67,50 | (- 0,40) |
Bayer | 2,80 | 73,05 | (- 0,16) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,30 | (- 0,45) |
BMW | 3,50 | 73,21 | (- 0,30) |
Continental | 4,75 | 115,30 | (- 0,30) |
Covestro | 2,40 | 41,43 | (- 0,39) |
Daimler | 3,25 | 49,32 | (- 0,52) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,91 | (+ 0,00) |
Deutsche Börse | 2,70 | 140,70 | (+ 0,15) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,03 | (- 0,38) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,61 | (- 0,11) |
E.ON AG | 0,43 | 9,54 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,76 | (- 0,88) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,96 | (- 0,20) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,16 | (+ 0,28) |
Henkel | 1,85 | 92,30 | (- 0,30) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,27 | (- 0,07) |
Linde Plc | 3,15 | 190,55 | (- 0,60) |
Lufthansa | 0,80 | 16,36 | (- 0,06) |
MERCK | 1,25 | 105,45 | (+ 0,15) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 255,60 | (- 3,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 264,00 | (- 1,40) |
RWE | 0,70 | 27,21 | (+ 0,15) |
SAP | 1,50 | 120,36 | (- 1,04) |
Siemens | 3,90+ | 117,18 | (- 1,06) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,02 | (- 0,16) |
VW | 4,86 | 176,40 | (- 0,26) |
Wirecard | 0,20 | 107,50 | (+ 1,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.267,08 | (- 70,03) |
MDAX | 28.400,64 | (- 136,83) |
TECDAX | 3.019,63 | (- 15,65) |
CDAX | 1.241,18 | (- 6,39) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.12.2019 13:05 Uhr