DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 282,85 | (- 2,95) |
Allianz | 9,00 | 216,65 | (+ 0,80) |
BASF | 3,20 | 60,89 | (- 0,18) |
Bayer | 2,80 | 73,42 | (+ 0,37) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,85 | (+ 0,45) |
BMW | 3,50 | 64,15 | (- 0,19) |
Continental | 4,75 | 102,56 | (- 0,38) |
Covestro | 2,40 | 37,69 | (- 0,46) |
Daimler | 3,25 | 41,53 | (- 0,28) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,20 | (- 0,08) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,50 | (+ 1,45) |
Deutsche Post | 1,15 | 31,39 | (- 0,18) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,63 | (+ 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 10,39 | (+ 0,15) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 69,64 | (- 0,06) |
Fresenius Se | 0,80 | 46,33 | (+ 0,20) |
HeidelbergCement | 2,10 | 61,84 | (+ 0,56) |
Henkel | 1,85 | 92,12 | (+ 0,18) |
Infineon Techno | 0,27+ | 19,58 | (+ 0,01) |
Linde Plc | 3,15 | 184,30 | (+ 0,25) |
Lufthansa | 0,80 | 13,80 | (- 0,04) |
MERCK | 1,25 | 118,30 | (+ 2,40) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 276,00 | (+ 1,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 268,60 | (+ 2,30) |
RWE | 0,70 | 31,67 | (+ 0,33) |
SAP | 1,50 | 118,82 | (+ 1,00) |
Siemens | 3,90+ | 111,36 | (- 0,28) |
Vonovia Se | 1,44 | 52,06 | (+ 0,52) |
VW | 4,86 | 162,64 | (+ 0,26) |
Wirecard | 0,20 | 132,45 | (- 0,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.008,11 | (+ 26,14) |
MDAX | 28.008,71 | (+ 24,39) |
TECDAX | 3.058,32 | (- 3,40) |
CDAX | 1.218,39 | (+ 2,14) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.02.2020 13:05 Uhr