(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 309,75 | (- 1,90) |
Allianz | 9,00 | 220,90 | (+ 1,25) |
BASF | 3,20 | 65,08 | (+ 0,56) |
Bayer | 2,80 | 75,34 | (+ 0,09) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,20 | (+ 0,30) |
BMW | 3,50 | 71,78 | (+ 0,72) |
Continental | 4,75 | 114,32 | (- 0,40) |
Covestro | 2,40 | 40,90 | ( 0,00) |
Daimler | 3,25 | 46,76 | (+ 0,06) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,49 | (- 0,10) |
Deutsche Börse | 2,70 | 146,35 | (- 0,10) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,20 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,77 | (+ 0,09) |
E.ON AG | 0,43 | 10,20 | (+ 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 68,64 | (+ 0,78) |
Fresenius Se | 0,80 | 48,35 | (- 0,10) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,64 | (+ 0,60) |
Henkel | 1,85 | 93,76 | (+ 0,32) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,26 | (+ 0,12) |
Linde Plc | 3,15 | 191,35 | (- 0,80) |
Lufthansa | 0,80 | 15,00 | (- 0,25) |
MERCK | 1,25 | 116,35 | (+ 0,85) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 284,10 | (- 1,70) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 270,70 | (+ 2,10) |
RWE | 0,70 | 30,88 | (- 0,08) |
SAP | 1,50 | 125,64 | (- 0,32) |
Siemens | 3,90+ | 116,82 | (- 0,28) |
Vonovia Se | 1,44 | 50,14 | ( 0,00) |
VW | 4,86 | 183,14 | (+ 1,78) |
Wirecard | 0,20 | 129,30 | (+ 1,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.544,58 | (+ 18,45) |
MDAX | 28.828,92 | (+ 159,27) |
TECDAX | 3.172,44 | (+ 19,90) |
CDAX | 1.266,54 | (+ 3,09) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.01.2020 13:05 Uhr