DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 290,45 | (+ 0,80) |
Allianz | 9,00 | 219,05 | (- 2,05) |
BASF | 3,20 | 66,96 | (- 0,06) |
Bayer | 2,80 | 70,99 | (+ 0,15) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,25 | (+ 0,50) |
BMW | 3,50 | 74,40 | (- 0,76) |
Continental | 4,75 | 117,36 | (- 1,26) |
Covestro | 2,40 | 41,58 | (- 0,27) |
Daimler | 3,25 | 49,78 | (- 0,53) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,03 | (+ 0,02) |
Deutsche Börse | 2,70 | 138,10 | (- 1,60) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,23 | (- 0,14) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,65 | (- 0,09) |
E.ON AG | 0,43 | 9,55 | (- 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 64,44 | (+ 0,02) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,34 | (- 0,05) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,78 | (- 1,16) |
Henkel | 1,85 | 90,50 | (- 0,68) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,41 | (- 0,03) |
Linde Plc | 3,15 | 186,45 | (- 0,30) |
Lufthansa | 0,80 | 16,62 | (- 0,17) |
MERCK | 1,25 | 103,65 | (+ 0,25) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 250,40 | (+ 0,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 264,60 | (- 0,60) |
RWE | 0,70 | 26,31 | (+ 0,14) |
SAP | 1,50 | 119,50 | (- 0,08) |
Siemens | 3,90+ | 116,84 | (- 0,04) |
Vonovia Se | 1,44 | 47,00 | (+ 0,17) |
VW | 4,86 | 178,12 | (- 1,56) |
Wirecard | 0,20 | 104,80 | (- 1,45) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.181,49 | (- 40,67) |
MDAX | 28.176,67 | (- 15,69) |
TECDAX | 3.030,47 | (- 1,97) |
CDAX | 1.233,11 | (- 3,22) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.12.2019 13:05 Uhr