(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 287,30 | (+ 0,40) |
Allianz | 9,00 | 221,95 | (- 0,65) |
BASF | 3,20 | 67,25 | ( 0,00) |
Bayer | 2,80 | 70,73 | (+ 0,67) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,55 | (+ 1,60) |
BMW | 3,50 | 75,00 | (+ 0,01) |
Continental | 4,75 | 119,72 | (- 1,14) |
Covestro | 2,40 | 41,94 | (- 0,02) |
Daimler | 3,25 | 50,54 | (- 0,51) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,00 | (+ 0,01) |
Deutsche Börse | 2,70 | 140,05 | ( 0,00) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,50 | (- 0,29) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,87 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 9,63 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 64,10 | (- 0,66) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,50 | (- 0,50) |
HeidelbergCement | 2,10 | 67,28 | (+ 0,12) |
Henkel | 1,85 | 91,06 | (+ 0,12) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,44 | (- 0,28) |
Linde Plc | 3,15 | 187,80 | (- 0,15) |
Lufthansa | 0,80 | 16,80 | (- 0,10) |
MERCK | 1,25 | 104,10 | (- 0,15) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 248,30 | (- 1,50) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 265,80 | (- 1,50) |
RWE | 0,70 | 26,15 | (- 0,31) |
SAP | 1,50 | 119,96 | (- 0,60) |
Siemens | 3,90+ | 117,82 | (- 0,42) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,79 | (+ 0,15) |
VW | 4,86 | 180,22 | (- 0,88) |
Wirecard | 0,20 | 106,75 | (+ 1,85) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.258,55 | (- 29,28) |
MDAX | 28.192,07 | (- 106,00) |
TECDAX | 3.040,50 | (- 20,48) |
CDAX | 1.238,56 | (- 3,88) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 18.12.2019 13:05 Uhr