(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 310,15 | (+ 0,15) |
Allianz | 9,00 | 221,40 | (+ 0,70) |
BASF | 3,20 | 66,49 | (+ 0,18) |
Bayer | 2,80 | 75,58 | (+ 0,86) |
Beiersdorf | 0,70 | 107,45 | (+ 0,30) |
BMW | 3,50 | 74,84 | (+ 0,48) |
Continental | 4,75 | 119,28 | (- 0,84) |
Covestro | 2,40 | 41,15 | (- 0,02) |
Daimler | 3,25 | 49,60 | (- 0,08) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,74 | (+ 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70 | 143,95 | (- 0,15) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,26 | (- 0,36) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,77 | (- 0,08) |
E.ON AG | 0,43 | 9,67 | (+ 0,21) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,28 | (- 0,12) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,21 | (- 0,11) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,70 | (- 0,70) |
Henkel | 1,85 | 94,36 | (+ 1,32) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,56 | (- 0,08) |
Linde Plc | 3,15 | 188,85 | (+ 0,40) |
Lufthansa | 0,80 | 16,12 | (- 0,04) |
MERCK | 1,25 | 113,25 | (+ 0,70) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 270,20 | (- 0,10) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 268,50 | (- 0,20) |
RWE | 0,70 | 28,68 | (+ 1,18) |
SAP | 1,50 | 123,80 | (+ 0,64) |
Siemens | 3,90+ | 116,98 | (- 1,42) |
Vonovia Se | 1,44 | 49,08 | (- 0,02) |
VW | 4,86 | 185,54 | (+ 3,82) |
Wirecard | 0,20 | 111,50 | (+ 0,95) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.525,55 | (+ 30,49) |
MDAX | 28.495,81 | (- 58,20) |
TECDAX | 3.108,31 | (+ 13,03) |
CDAX | 1.264,05 | (+ 1,96) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.01.2020 13:05 Uhr