DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 310,00 | (+ 7,15) |
Allianz | 9,00 | 220,70 | (+ 2,40) |
BASF | 3,20 | 66,31 | (+ 0,58) |
Bayer | 2,80 | 74,72 | (+ 0,72) |
Beiersdorf | 0,70 | 107,15 | (+ 0,95) |
BMW | 3,50 | 74,36 | (- 0,05) |
Continental | 4,75 | 120,12 | (+ 2,78) |
Covestro | 2,40 | 41,17 | (+ 0,34) |
Daimler | 3,25 | 49,68 | (+ 0,21) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,72 | (+ 0,03) |
Deutsche Börse | 2,70 | 144,10 | (+ 1,85) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,62 | (+ 0,34) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,85 | (+ 0,30) |
E.ON AG | 0,43 | 9,46 | (+ 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,40 | (+ 1,18) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,32 | (+ 0,70) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,40 | (- 0,36) |
Henkel | 1,85 | 93,04 | (+ 1,30) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,63 | (+ 0,32) |
Linde Plc | 3,15 | 188,45 | (+ 2,60) |
Lufthansa | 0,80 | 16,16 | (+ 0,62) |
MERCK | 1,25 | 112,55 | (+ 1,25) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 270,30 | (+ 7,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 268,70 | (+ 3,70) |
RWE | 0,70 | 27,50 | (+ 0,33) |
SAP | 1,50 | 123,16 | (+ 2,34) |
Siemens | 3,90+ | 118,40 | (+ 1,36) |
Vonovia Se | 1,44 | 49,10 | (+ 0,13) |
VW | 4,86 | 181,72 | (+ 4,90) |
Wirecard | 0,20 | 110,55 | (- 1,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.495,06 | (+ 174,88) |
MDAX | 28.554,01 | (+ 176,21) |
TECDAX | 3.095,28 | (+ 51,02) |
CDAX | 1.262,09 | (+ 14,54) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.01.2020 17:55 Uhr