(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 294,75 | (+ 5,10) |
Allianz | 9,00 | 218,20 | (+ 0,50) |
BASF | 3,20 | 66,30 | (+ 0,03) |
Bayer | 2,80 | 72,13 | (+ 0,39) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,75 | (- 0,25) |
BMW | 3,50 | 74,22 | (+ 1,17) |
Continental | 4,75 | 115,12 | (+ 2,44) |
Covestro | 2,40 | 40,13 | (+ 0,24) |
Daimler | 3,25 | 49,20 | (+ 0,39) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,43 | (+ 0,25) |
Deutsche Börse | 2,70 | 139,15 | (+ 0,80) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,92 | (+ 0,30) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,61 | (+ 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 9,40 | (- 0,07) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,10 | (+ 0,08) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,48 | (+ 0,11) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,16 | (+ 1,58) |
Henkel | 1,85 | 91,58 | (+ 0,10) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,04 | (+ 1,00) |
Linde Plc | 3,15 | 185,30 | (+ 1,70) |
Lufthansa | 0,80 | 15,36 | (+ 0,02) |
MERCK | 1,25 | 109,50 | (+ 1,10) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 262,30 | (+ 4,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 264,50 | (+ 1,80) |
RWE | 0,70 | 27,05 | (+ 0,60) |
SAP | 1,50 | 120,10 | (+ 0,54) |
Siemens | 3,90+ | 116,56 | (+ 0,74) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,71 | (+ 0,26) |
VW | 4,86 | 176,06 | (- 0,56) |
Wirecard | 0,20 | 111,85 | ( 0,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.226,83 | (+ 99,84) |
MDAX | 28.287,08 | (+ 93,81) |
TECDAX | 3.036,83 | (+ 35,63) |
CDAX | 1.240,18 | (+ 8,83) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.01.2020 17:55 Uhr