(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 289,65 | (- 2,30) |
Allianz | 9,00 | 217,70 | (- 1,35) |
BASF | 3,20 | 66,27 | (- 1,00) |
Bayer | 2,80 | 71,74 | (- 0,84) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,00 | (+ 0,35) |
BMW | 3,50 | 73,05 | (- 0,27) |
Continental | 4,75 | 112,68 | (- 1,30) |
Covestro | 2,40 | 39,89 | (- 2,01) |
Daimler | 3,25 | 48,80 | (- 0,26) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,18 | (- 0,06) |
Deutsche Börse | 2,70 | 138,35 | (- 1,05) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,62 | (- 0,18) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,58 | (- 0,04) |
E.ON AG | 0,43 | 9,47 | (- 0,04) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,02 | (- 0,48) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,36 | (- 0,42) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,58 | (- 0,14) |
Henkel | 1,85 | 91,48 | (+ 0,26) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,04 | (- 0,34) |
Linde Plc | 3,15 | 183,60 | (- 1,70) |
Lufthansa | 0,80 | 15,34 | (- 0,25) |
MERCK | 1,25 | 108,40 | (+ 1,15) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 258,00 | (+ 0,20) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 262,70 | (+ 0,10) |
RWE | 0,70 | 26,45 | (- 0,39) |
SAP | 1,50 | 119,56 | (- 0,90) |
Siemens | 3,90+ | 115,82 | (- 0,54) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,45 | (- 0,15) |
VW | 4,86 | 176,62 | (- 0,02) |
Wirecard | 0,20 | 111,85 | (- 1,05) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.126,99 | (- 92,15) |
MDAX | 28.193,27 | (- 258,06) |
TECDAX | 3.001,20 | (- 34,49) |
CDAX | 1.231,35 | (- 9,04) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.01.2020 17:55 Uhr