(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 311,50 | (+ 1,25) |
Allianz | 9,00 | 220,55 | (- 1,15) |
BASF | 3,20 | 64,70 | (- 0,21) |
Bayer | 2,80 | 75,75 | (+ 0,25) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,80 | (- 0,90) |
BMW | 3,50 | 71,41 | (- 0,23) |
Continental | 4,75 | 111,22 | (- 2,02) |
Covestro | 2,40 | 41,19 | (+ 0,36) |
Daimler | 3,25 | 46,40 | (- 0,16) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,50 | (+ 0,08) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,60 | (+ 2,00) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,92 | (- 0,35) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,83 | (+ 0,07) |
E.ON AG | 0,43 | 10,26 | (- 0,01) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 69,72 | (+ 0,86) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,34 | (+ 0,88) |
HeidelbergCement | 2,10 | 64,68 | (+ 0,16) |
Henkel | 1,85 | 94,92 | (+ 0,50) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,06 | (- 0,08) |
Linde Plc | 3,15 | 190,75 | (- 0,35) |
Lufthansa | 0,80 | 14,44 | (- 0,50) |
MERCK | 1,25 | 117,40 | (+ 1,10) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 285,30 | (+ 2,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 270,40 | (- 1,20) |
RWE | 0,70 | 31,15 | (- 0,14) |
SAP | 1,50 | 126,20 | (+ 0,54) |
Siemens | 3,90+ | 117,20 | (+ 0,38) |
Vonovia Se | 1,44 | 50,60 | (+ 0,28) |
VW | 4,86 | 181,30 | (- 0,72) |
Wirecard | 0,20 | 128,85 | (- 0,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.555,87 | (+ 6,93) |
MDAX | 28.767,96 | (- 43,28) |
TECDAX | 3.170,25 | (- 2,47) |
CDAX | 1.267,20 | (+ 0,18) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.01.2020 17:55 Uhr