(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 275,05 | (+ 1,15) |
Allianz | 9,00 | 215,55 | (- 0,45) |
BASF | 3,20 | 67,35 | (- 0,44) |
Bayer | 2,80 | 69,00 | (+ 0,23) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,50 | (- 0,30) |
BMW | 3,50 | 73,20 | (+ 0,02) |
Continental | 4,75 | 115,26 | (- 1,32) |
Covestro | 2,40 | 41,86 | ( 0,00) |
Daimler | 3,25 | 48,76 | (- 0,30) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,48 | (- 0,06) |
Deutsche Börse | 2,70 | 136,20 | (- 0,80) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,96 | (- 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,89 | (- 0,13) |
E.ON AG | 0,43 | 9,14 | (+ 0,01) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,00 | (+ 0,94) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,80 | (+ 0,24) |
HeidelbergCement | 2,10 | 67,00 | (- 0,12) |
Henkel | 1,85 | 93,68 | (- 0,20) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,88 | (+ 0,02) |
Linde Plc | 3,15+ | 184,85 | (- 0,50) |
Lufthansa | 0,80 | 16,48 | (- 0,38) |
MERCK | 1,25 | 103,35 | (+ 0,15) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 261,20 | (- 3,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 260,20 | (- 0,30) |
RWE | 0,70 | 26,10 | (+ 0,11) |
SAP | 1,50 | 121,74 | (- 0,20) |
Siemens | 3,90+ | 115,36 | (- 0,66) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,93 | (+ 0,37) |
VW | 4,86 | 175,70 | (- 0,12) |
Wirecard | 0,20 | 108,85 | (- 5,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.070,72 | (- 34,89) |
MDAX | 27.276,36 | (- 102,10) |
TECDAX | 3.028,04 | (- 25,14) |
CDAX | 1.218,28 | (- 3,41) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.12.2019 17:55 Uhr