(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 288,95 | (- 0,90) |
Allianz | 9,00 | 227,10 | (- 0,20) |
BASF | 3,20 | 62,32 | (- 0,68) |
Bayer | 2,80 | 77,49 | (- 0,77) |
Beiersdorf | 0,70 | 104,10 | (- 0,50) |
BMW | 3,50 | 64,78 | (- 1,63) |
Continental | 4,75 | 105,64 | (- 0,78) |
Covestro | 2,40 | 38,13 | (- 0,48) |
Daimler | 3,25 | 42,86 | (- 1,26) |
Deutsche Bank | 0,11 | 9,48 | (- 0,02) |
Deutsche Börse | 2,70 | 152,10 | (+ 0,45) |
Deutsche Post | 1,15 | 32,65 | (- 0,22) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,91 | (+ 0,04) |
E.ON AG | 0,43 | 10,69 | (- 0,07) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 72,68 | (- 0,34) |
Fresenius Se | 0,80 | 47,68 | (- 0,18) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,74 | (- 0,86) |
Henkel | 1,85 | 94,26 | (- 1,98) |
Infineon Techno | 0,27+ | 21,91 | (- 0,29) |
Linde Plc | 3,15 | 196,30 | (- 1,25) |
Lufthansa | 0,80 | 14,65 | (- 0,40) |
MERCK | 1,25 | 120,05 | (- 0,45) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 274,60 | (+ 2,00) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 277,70 | (+ 1,40) |
RWE | 0,70 | 32,44 | (+ 0,27) |
SAP | 1,50 | 123,54 | (- 1,08) |
Siemens | 3,90+ | 108,22 | (- 0,70) |
Vonovia Se | 1,44 | 52,32 | (+ 0,18) |
VW | 4,86 | 166,58 | (- 4,34) |
Wirecard | 0,20 | 138,55 | (- 1,05) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.492,11 | (- 92,98) |
L-MDAX | 28.697,22 | (- 213,44) |
L-TECDAX | 3.179,20 | (- 25,61) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.02.2020 20:30 Uhr