(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 293,50 | (- 3,30) |
Allianz | 9,00 | 218,00 | (- 2,55) |
BASF | 3,20 | 62,01 | (- 1,29) |
Bayer | 2,80 | 73,51 | (- 1,86) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,40 | (- 0,25) |
BMW | 3,50 | 65,65 | (- 0,99) |
Continental | 4,75 | 103,08 | (- 0,54) |
Covestro | 2,40 | 39,15 | (- 0,46) |
Daimler | 3,25 | 42,82 | (- 0,74) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,30 | (+ 0,31) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,70 | (- 0,85) |
Deutsche Post | 1,15 | 32,06 | (- 0,46) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,73 | (- 0,12) |
E.ON AG | 0,43 | 10,32 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 71,06 | (- 1,10) |
Fresenius Se | 0,80 | 46,84 | (- 1,54) |
HeidelbergCement | 2,10 | 62,82 | (- 0,90) |
Henkel | 1,85 | 93,32 | (- 0,28) |
Infineon Techno | 0,27+ | 20,30 | (- 0,56) |
Linde Plc | 3,15 | 186,85 | (- 3,40) |
Lufthansa | 0,80 | 14,06 | (- 0,20) |
MERCK | 1,25 | 118,45 | (- 0,70) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 278,50 | (- 3,90) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 268,90 | (- 3,10) |
RWE | 0,70 | 31,76 | (- 0,05) |
SAP | 1,50 | 118,10 | (- 2,16) |
Siemens | 3,90+ | 113,96 | (- 2,66) |
Vonovia Se | 1,44 | 51,64 | (- 0,14) |
VW | 4,86 | 164,28 | (- 5,80) |
Wirecard | 0,20 | 136,20 | (- 0,75) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.158,53 | (- 199,31) |
L-MDAX | 28.216,23 | (- 313,86) |
L-TECDAX | 3.111,15 | (- 44,75) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.01.2020 20:30 Uhr