(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 291,65 | (+ 1,50) |
Allianz | 9,00 | 221,40 | (+ 2,10) |
BASF | 3,20 | 68,33 | (+ 0,89) |
Bayer | 2,80 | 73,86 | (+ 0,85) |
Beiersdorf | 0,70 | 106,25 | (- 0,20) |
BMW | 3,50 | 74,33 | (+ 1,01) |
Continental | 4,75 | 116,98 | (+ 1,48) |
Covestro | 2,40 | 42,31 | (+ 0,98) |
Daimler | 3,25 | 50,03 | (+ 0,72) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,34 | (+ 0,42) |
Deutsche Börse | 2,70 | 142,00 | (+ 1,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,32 | (+ 0,36) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,63 | (+ 0,01) |
E.ON AG | 0,43 | 9,62 | (+ 0,08) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,76 | (+ 0,48) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,00 | (+ 0,20) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,42 | (+ 0,28) |
Henkel | 1,85 | 91,26 | (- 0,56) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,78 | (+ 0,51) |
Linde Plc | 3,15 | 190,45 | (- 0,15) |
Lufthansa | 0,80 | 16,71 | (+ 0,36) |
MERCK | 1,25 | 106,05 | (+ 1,25) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 258,30 | (+ 3,20) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 266,00 | (+ 1,50) |
RWE | 0,70 | 27,02 | (- 0,27) |
SAP | 1,50 | 122,10 | (+ 1,78) |
Siemens | 3,90+ | 118,56 | (+ 1,72) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,15 | (+ 0,25) |
VW | 4,86 | 180,42 | (+ 4,00) |
Wirecard | 0,20 | 114,15 | (+ 6,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.403,02 | (+ 85,48) |
L-MDAX | 28.599,28 | (+ 62,16) |
L-TECDAX | 3.072,95 | (+ 32,37) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.01.2020 20:30 Uhr