(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 3,35 | 278,05 | (+ 3,30) |
Allianz | 9,00 | 216,20 | (+ 0,65) |
BASF | 3,20 | 67,20 | (- 0,29) |
Bayer | 2,80 | 69,18 | (+ 0,31) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,85 | (+ 0,30) |
BMW | 3,50 | 74,21 | (+ 1,11) |
Continental | 4,75 | 116,58 | (+ 1,78) |
Covestro | 2,40 | 41,77 | (- 0,14) |
Daimler | 3,25 | 49,44 | (+ 0,86) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,57 | (+ 0,10) |
Deutsche Börse | 2,70 | 137,40 | (+ 1,65) |
Deutsche Post | 1,15 | 34,30 | (+ 0,45) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,93 | (+ 0,03) |
E.ON AG | 0,43 | 9,39 | (+ 0,23) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,10 | (- 0,84) |
Fresenius Se | 0,80 | 50,00 | (+ 0,38) |
HeidelbergCement | 2,10 | 67,50 | (+ 1,12) |
Henkel | 1,85 | 94,28 | (+ 0,48) |
Infineon Techno | 0,27 | 20,20 | (+ 0,36) |
Linde Plc | 3,15+ | 185,30 | (+ 0,70) |
Lufthansa | 0,80 | 16,58 | (+ 0,09) |
MERCK | 1,25 | 103,00 | (- 0,25) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 261,40 | (- 0,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 261,10 | (+ 0,80) |
RWE | 0,70 | 26,55 | (+ 0,43) |
SAP | 1,50 | 121,42 | (- 0,30) |
Siemens | 3,90+ | 117,12 | (+ 1,86) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,95 | (+ 0,07) |
VW | 4,86 | 178,38 | (+ 3,18) |
Wirecard | 0,20 | 103,05 | (- 6,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.137,44 | (+ 77,95) |
L-MDAX | 27.323,94 | (+ 74,28) |
L-TECDAX | 3.021,20 | (- 6,30) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.12.2019 20:30 Uhr