DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 294,45 | (- 1,85) |
Allianz | 9,00 | 218,50 | (- 2,35) |
BASF | 3,20 | 62,60 | (- 0,46) |
Bayer | 2,80 | 73,83 | (- 1,07) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,20 | (- 0,55) |
BMW | 3,50 | 65,92 | (- 0,63) |
Continental | 4,75 | 102,60 | (- 0,66) |
Covestro | 2,40 | 39,43 | (- 0,04) |
Daimler | 3,25 | 43,02 | (- 0,40) |
Deutsche Bank | 0,11 | 8,22 | (+ 0,24) |
Deutsche Börse | 2,70 | 148,85 | (- 1,15) |
Deutsche Post | 1,15 | 31,92 | (- 0,80) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,71 | (- 0,15) |
E.ON AG | 0,43 | 10,35 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 71,02 | (- 0,90) |
Fresenius Se | 0,80 | 47,42 | (- 1,05) |
HeidelbergCement | 2,10 | 62,96 | (- 0,76) |
Henkel | 1,85 | 93,14 | (- 0,58) |
Infineon Techno | 0,27+ | 20,43 | (- 0,42) |
Linde Plc | 3,15 | 187,35 | (- 2,95) |
Lufthansa | 0,80 | 13,87 | (- 0,30) |
MERCK | 1,25 | 119,35 | (+ 0,30) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 279,50 | (- 2,40) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 269,50 | (- 2,50) |
RWE | 0,70 | 31,90 | (+ 0,04) |
SAP | 1,50 | 118,20 | (- 1,80) |
Siemens | 3,90+ | 114,26 | (- 2,06) |
Vonovia Se | 1,44 | 51,68 | (- 0,10) |
VW | 4,86 | 167,06 | (- 2,86) |
Wirecard | 0,20 | 135,20 | (- 2,15) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.193,79 | (- 151,21) |
MDAX | 28.310,62 | (- 202,88) |
TECDAX | 3.116,91 | (- 40,74) |
CDAX | 1.234,59 | (- 11,96) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.01.2020 13:05 Uhr