(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 295,10 | (- 4,90) |
Allianz | 9,00 | 217,85 | (+ 2,60) |
BASF | 3,20 | 62,55 | (+ 0,42) |
Bayer | 2,80 | 74,56 | (+ 1,00) |
Beiersdorf | 0,70 | 103,05 | (- 0,90) |
BMW | 3,50 | 67,20 | (- 0,50) |
Continental | 4,75 | 102,96 | (+ 2,64) |
Covestro | 2,40 | 39,05 | (+ 0,33) |
Daimler | 3,25 | 42,90 | (+ 0,32) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,84 | (+ 0,09) |
Deutsche Börse | 2,70 | 147,95 | (+ 0,35) |
Deutsche Post | 1,15 | 32,39 | (+ 0,10) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,89 | (+ 0,33) |
E.ON AG | 0,43 | 10,42 | (+ 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 71,14 | (+ 0,32) |
Fresenius Se | 0,80 | 48,15 | (+ 0,50) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,48 | (+ 0,12) |
Henkel | 1,85 | 93,16 | (- 0,44) |
Infineon Techno | 0,27+ | 20,67 | (- 0,57) |
Linde Plc | 3,15 | 186,20 | (+ 0,95) |
Lufthansa | 0,80 | 13,66 | (- 0,14) |
MERCK | 1,25 | 118,05 | (+ 0,45) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 275,70 | (- 2,20) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 269,70 | (+ 3,00) |
RWE | 0,70 | 31,67 | (+ 0,07) |
SAP | 1,50 | 118,40 | (- 4,06) |
Siemens | 3,90+ | 114,82 | ( 0,00) |
Vonovia Se | 1,44 | 50,66 | (+ 0,06) |
VW | 4,86 | 171,58 | (- 0,06) |
Wirecard | 0,20 | 136,15 | (+ 2,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.214,02 | (+ 9,25) |
MDAX | 28.110,45 | (- 23,44) |
TECDAX | 3.120,68 | (- 13,19) |
CDAX | 1.234,83 | (- 0,94) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.01.2020 13:05 Uhr