DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 310,20 | (+ 1,15) |
Allianz | 9,00 | 219,85 | (- 0,40) |
BASF | 3,20 | 65,90 | (+ 0,07) |
Bayer | 2,80 | 75,01 | (- 0,35) |
Beiersdorf | 0,70 | 107,10 | (- 0,60) |
BMW | 3,50 | 73,58 | (- 0,99) |
Continental | 4,75 | 117,00 | (- 2,00) |
Covestro | 2,40 | 40,31 | (- 0,33) |
Daimler | 3,25 | 48,78 | (- 0,66) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,59 | (- 0,10) |
Deutsche Börse | 2,70 | 143,75 | (- 0,40) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,70 | (- 0,35) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,71 | (- 0,05) |
E.ON AG | 0,43 | 9,70 | (+ 0,03) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 66,44 | (+ 0,18) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,82 | (- 0,25) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,78 | (- 0,28) |
Henkel | 1,85 | 92,94 | (- 0,68) |
Infineon Techno | 0,27 | 21,57 | (+ 0,15) |
Linde Plc | 3,15 | 188,50 | (- 0,50) |
Lufthansa | 0,80 | 15,54 | (- 0,27) |
MERCK | 1,25 | 113,65 | (- 0,05) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 269,10 | (+ 0,30) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 267,30 | (- 0,50) |
RWE | 0,70 | 29,43 | (+ 0,17) |
SAP | 1,50 | 123,62 | (- 0,14) |
Siemens | 3,90+ | 115,00 | (- 1,00) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,98 | (+ 0,04) |
VW | 4,86 | 185,30 | (- 0,22) |
Wirecard | 0,20 | 113,00 | (+ 2,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.442,49 | (- 40,82) |
MDAX | 28.456,87 | (- 14,02) |
TECDAX | 3.111,11 | (+ 5,95) |
CDAX | 1.256,91 | (- 3,41) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.01.2020 13:05 Uhr