(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 270,80 | (- 3,10) |
Allianz | 9,00 | 212,95 | (- 3,05) |
BASF | 3,20 | 66,39 | (- 1,40) |
Bayer | 2,80 | 67,94 | (- 0,83) |
Beiersdorf | 0,70 | 102,25 | (- 1,55) |
BMW | 3,50 | 72,20 | (- 0,98) |
Continental | 4,75 | 113,34 | (- 3,24) |
Covestro | 2,40 | 41,23 | (- 0,63) |
Daimler | 3,25 | 48,22 | (- 0,83) |
Deutsche Bank | 0,11 | 6,47 | (- 0,07) |
Deutsche Börse | 2,70 | 135,45 | (- 1,55) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,48 | (- 0,57) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,82 | (- 0,21) |
E.ON AG | 0,43 | 9,02 | (- 0,10) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 65,12 | (+ 0,06) |
Fresenius Se | 0,80 | 49,11 | (- 0,44) |
HeidelbergCement | 2,10 | 65,90 | (- 1,22) |
Henkel | 1,85 | 92,54 | (- 1,34) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,58 | (- 0,28) |
Linde Plc | 3,15+ | 182,40 | (- 2,95) |
Lufthansa | 0,80 | 16,38 | (- 0,47) |
MERCK | 1,25 | 102,80 | (- 0,40) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 259,20 | (- 5,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 257,50 | (- 3,00) |
RWE | 0,70 | 26,01 | (+ 0,02) |
SAP | 1,50 | 119,70 | (- 2,24) |
Siemens | 3,90+ | 114,44 | (- 1,58) |
Vonovia Se | 1,44 | 46,78 | (+ 0,22) |
VW | 4,86 | 173,18 | (- 2,64) |
Wirecard | 0,20 | 111,85 | (- 2,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 12.919,81 | (- 185,80) |
MDAX | 27.048,30 | (- 330,16) |
TECDAX | 3.003,78 | (- 49,40) |
CDAX | 1.205,34 | (- 16,35) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.12.2019 13:05 Uhr