DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | 3,35 | 285,65 | (- 6,30) |
Allianz | 9,00 | 215,70 | (- 3,35) |
BASF | 3,20 | 65,61 | (- 1,66) |
Bayer | 2,80 | 71,22 | (- 1,36) |
Beiersdorf | 0,70 | 105,00 | (- 0,65) |
BMW | 3,50 | 72,26 | (- 1,06) |
Continental | 4,75 | 111,52 | (- 2,46) |
Covestro | 2,40 | 39,43 | (- 2,47) |
Daimler | 3,25 | 48,02 | (- 1,05) |
Deutsche Bank | 0,11 | 7,06 | (- 0,19) |
Deutsche Börse | 2,70 | 138,00 | (- 1,40) |
Deutsche Post | 1,15 | 33,36 | (- 0,44) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 14,53 | (- 0,09) |
E.ON AG | 0,43 | 9,45 | (- 0,05) |
Fresenius Med. Care | 1,17 | 64,52 | (- 0,98) |
Fresenius Se | 0,80 | 48,90 | (- 0,88) |
HeidelbergCement | 2,10 | 63,10 | (- 0,62) |
Henkel | 1,85 | 90,96 | (- 0,26) |
Infineon Techno | 0,27 | 19,68 | (- 0,71) |
Linde Plc | 3,15 | 182,00 | (- 3,30) |
Lufthansa | 0,80 | 15,14 | (- 0,46) |
MERCK | 1,25 | 106,15 | (- 1,10) |
MTU AERO ENGINES | 2,85 | 257,20 | (- 0,60) |
Münch. Rückvers. | 9,25 | 261,20 | (- 1,40) |
RWE | 0,70 | 26,51 | (- 0,33) |
SAP | 1,50 | 118,70 | (- 1,76) |
Siemens | 3,90+ | 114,90 | (- 1,46) |
Vonovia Se | 1,44 | 48,37 | (- 0,23) |
VW | 4,86 | 174,20 | (- 2,44) |
Wirecard | 0,20 | 110,80 | (- 2,10) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.012,35 | (- 206,79) |
MDAX | 27.996,58 | (- 454,75) |
TECDAX | 2.979,00 | (- 56,69) |
CDAX | 1.221,00 | (- 19,39) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.01.2020 13:05 Uhr