Ergebnisdienst

Fußball

Verbandsliga Württemberg

Saison: 2011/2012
Begegnungen
DatumHeimGastErg.Anm.
25.02.12SV GöppingenVfR Aalen II2:5
Tabelle
Pl.VereinSpieleg.u.v.TorePkte.
1.SGV Freiberg 19 14 4 1 40:10 46
2.SV Göppingen 19 14 2 3 52:23 42
3.FSV 08 Bissingen 19 13 3 3 36:15 42
4.FV Ravensburg 18 10 3 5 40:33 33
5.1. FC Heidenheim II 19 9 5 5 38:22 32
6.SF Schwäbisch Hall 19 8 7 4 40:18 31
7.SV Böblingen 19 8 6 5 38:28 30
8.FC Wangen 19 9 2 8 39:30 29
9.VfR Aalen II 19 9 1 9 34:31 28
10.FC 07 Albstadt 19 7 3 9 23:30 24
11.VfB Neckarrems 19 6 5 8 22:25 23
12.Tura Untermünkheim 18 6 3 9 28:40 21
13.VfB Friedrichshafen 19 5 3 11 20:42 18
14.SV Nehren 19 3 5 11 18:43 14
15.FV Olympia Laupheim 19 3 4 12 10:34 13
16.TSV Essingen 19 3 2 14 30:61 11
17.TSV Münchingen 18 2 4 12 18:41 10
Daten werden geladen.
Multimedia

Sportvideos

Sportvideos
Unsere Kameraleute sind jetzt auf den Sportplätzen der Region für Sie dabei.
lesen »
www.gutefrage.net: Die große Ratgeber-Community für gute Fragen und hilfreiche Antworten

Weitere Fragen und Antworten zum Thema Sport finden Sie auf www.gutefrage.net

Blank