Ergebnisdienst

Handball

2. Bundesliga Süd, Frauen

Saison: 2011/2012
Begegnungen
DatumHeimGastErg.Anm.
24.03.12TuS MetzingenSC Greven 0940:24
24.03.12TSG KetschSGH Rosengarten24:37
24.03.12MTV AltlandsbergHarrislee22:24
24.03.12TuS WeibernTV Nellingen27:33
24.03.12TSG WismarVfL Wolfsburg30:26
Tabelle
Pl.VereinSpieleg.u.v.TorePkte.
1.TuS Metzingen 23 18 2 3 718:578 38:8
2.TV Nellingen 24 17 2 5 740:690 36:12
3.TuS Weibern 24 17 1 6 747:673 35:13
4.Bensheim-A. 24 15 4 5 697:597 34:14
5.BVB Dortmund 23 15 2 6 723:661 32:14
6.SG Bietigheim 23 14 3 6 684:614 31:15
7.Harrislee 23 14 1 8 694:669 29:17
8.Rosengarten 24 11 3 10 713:689 25:23
9.TSV Travemünde 22 10 3 9 655:646 23:21
10.Zwickau 24 11 0 13 710:712 22:26
11.SC Greven 09 24 9 2 13 681:720 20:28
12.VfL Wolfsburg 24 6 1 17 691:781 13:35
13.H.-Neustadt 24 4 4 16 653:712 12:36
14.Altlandsberg 24 2 6 16 585:682 10:38
15.TSG Ketsch 24 4 1 19 658:770 9:39
16.TSG Wismar 24 4 1 19 639:794 9:39
Daten werden geladen.
Multimedia

Sportvideos

Sportvideos
Unsere Kameraleute sind jetzt auf den Sportplätzen der Region für Sie dabei.
lesen »
www.gutefrage.net: Die große Ratgeber-Community für gute Fragen und hilfreiche Antworten

Weitere Fragen und Antworten zum Thema Sport finden Sie auf www.gutefrage.net

Blank